Fahrzeugdaten |
Motoren |
||
| LMC 561 | 2.3 JTD | 110 PS |
| LMC 590 | 2.8 JTD | 127 PS |
| LMC 640 | 2.8 JTD | 127 PS |
| LMC 641 | 2.8 JTD | 127 PS |
| Der Verbrauch liegt bei 12 bis 14 Litern Dieselkraftstoff auf 100 km. | ||
Abmessungen |
Länge |
Breite |
Höhe |
| LMC 561 | 5.64 m | 2.25 m | 2.95 m |
| LMC 590 | 6.20 m | 2.32 m | 3.06 m |
| LMC 640 | 6.85 m | 2.28 m | 3.05 m |
| LMC 641 | 6.59 m | 2.28 m | 3.05 m |
Ausstattung
Alle Fahrzeuge sind ausgestattet mit: |
|